【悲報】チェンソーマン3巻の円盤、2巻同様2週目で数字出ず1421確定www
ニュース
2

【悲報】チェンソーマン3巻の円盤、2巻同様2週目で数字出ず1421確定www

“【悲報】チェンソーマン3巻の円盤、2巻同様2週目で数字出ず1421確定www”のまとめ

1: 2023/04/11(火) 19:32:34.70 ID:5hToIR+G0
売りスレより
“trend(w)”
“–girl–”
4425 4425 23/4/5 Free-
1005 7517 23/3/8 SING/シ
823 823 23/4/5 吸血鬼
534 534 23/4/5 ONE PI
502 21963 23/3/8 シンエヴァ
391 26007 22/8/3 パウパト
233 240452 14/7/16 トナリノトト
230 29640 19/12/25 パウパト
229 229 23/4/5 BORUTO
218 24949 22/11/9 名探偵
198 1499 23/1/13 アダムスフ
165 5814 22/12/7 ボスベイ
161 776 23/3/24 パウパト
156 705 23/3/24 パウパト
154 2595 23/3/3 チイカワ 
148 22947 21/11/10 パウパト
146 2164 23/3/3 チイカワ 
136 97757 14/7/16 千ト千
134 1022 23/3/8 吸血鬼
130 130 23/4/5 勇者パ
128 121775 13/8/21 トムトジェ
127 5113 22/11/2 パウパト
122 543 23/3/31 クールドシ
116 27976 22/11/9 名探偵
116 106917 14/7/16 魔女ノ
108 446 23/3/24 パウパト
102 447 23/3/24 パウパト
102 61694 14/7/16 モノノケ姫
99 79152 14/7/16 天空ノ
91 4378 23/3/15 ウタノプ
“–boy–”
16806 16806 23/4/5 Free-
2301 2301 23/4/5 吸血鬼
2207 2207 23/4/5 ヤハリ俺ノ
939 8804 23/3/29 ニジヨン
833 92222 23/3/8 シンエヴァ
828 49436 23/3/8 シンエヴァ
560 560 23/4/5 勇者パ
451 4778 23/3/31 魔道祖
415 415 23/4/5 TVイジラ
356 30496 22/11/23 ミニオンズ
339 339 23/4/5 ハタラク細
273 18445 23/3/22 ボッチザ
258 7461 23/3/24 機動戦
230 40763 23/3/15 ウタノプ
221 221 23/4/5 神々ノ
211 10938 23/3/15 ウタノプ
211 2858 23/3/8 吸血鬼
205 10418 21/12/22 バイオハサ
197 3499 23/3/30 THE ID
168 956 23/3/31 クールドシ

5: 2023/04/11(火) 19:36:45.51 ID:B1TpG6E+0
1400人はガチ信者やな
6: 2023/04/11(火) 19:36:47.72 ID:tJEl577P0
安定しているやん
11: 2023/04/11(火) 19:40:32.30 ID:5hToIR+G0
>>6
これは4巻も3桁とかはならんやろな
8: 2023/04/11(火) 19:39:39.78 ID:nJArgHqed
買ってるのはレンタルビデオショップだけ説
12: 2023/04/11(火) 19:41:13.27 ID:5hToIR+G0
>>8
それってオリコンチャートにカウントされるんか?
10: 2023/04/11(火) 19:40:19.15 ID:+qoVt2gm0
1400の人たちは全巻買う人たちで固定なんかね
13: 2023/04/11(火) 19:42:22.53 ID:fq/aMFte0
優先権付きの2巻と変わらんって事はイベントが大してプラス要素になってなかったって事やろ
ホンマにガラガラやろな…

メント2

  • 1コミ速さん2023年4月13日 21:12

    ワイ原作ファン、アニメを一話切り

  • 2コミ速さん2023年4月13日 22:18

    1巻買ったなら最後まで買えよ
    なんで300人くらい減ってんねん

コメントする

・コメントの反映まで時間がかかる場合があります。
・卑猥な言葉、過激な表現はお控え下さい。