“【朗報】東京卍リベンジャーズ、マジで第二の鬼滅の刃になりそうwwww”のまとめ
1: 2021/06/15(火) 02:31:20.73 ID:+lcGwK0Jd
2021/06/14付 コミック TOP 50 (集計期間:2021/05/31~2021/06/06)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 ** 1,165,681 1,165,681 **1 3 呪術廻戦 16
*2 ** 1,051,403 1,051,403 **1 3 ONE PIECE 99
*3 ** *,498,984 *,498,984 **1 3 SPY×FAMILY 7
*4 ** *,318,973 *,318,973 **1 3 怪獣8号 3
*5 ** *,106,819 *,106,819 **1 3 Dr.STONE 21
*6 *1 *,*81,819 *,307,076 **2 - 薬屋のひとりごと 8
*7 *5 *,*60,159 *,118,007 **2 - アオアシ 24
*8 ** *,*53,877 *,*54,207 **1 7 虫かぶり姫 5
*9 ** *,*52,889 *,*52,889 **1 3 赤髪の白雪姫 24
10 ** *,*50,253 *,*50,253 **1 3 終わりのセラフ 24
11 ** *,*49,486 *,*49,486 **1 2 聖女の魔力は万能です 6
12 ** *,*47,309 *,*47,309 **1 3 血界戦線 Back 2 Back 9
13 10 *,*42,446 *,541,435 *30 - 東京卍リベンジャーズ 1
14 12 *,*39,915 *,514,183 *29 - 東京卍リベンジャーズ 3
15 14 *,*39,868 *,528,283 *30 - 東京卍リベンジャーズ 2
16 11 *,*39,859 *,505,927 *28 - 東京卍リベンジャーズ 4
17 15 *,*37,910 *,486,190 *31 - 東京卍リベンジャーズ 6
18 ** *,*36,898 *,*36,898 **1 3 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版 21
19 ** *,*36,607 *,*36,607 **1 3 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版 22
20 28 *,*35,706 *,*66,037 **2 - 空母いぶき GREAT GAME 4
21 13 *,*35,669 *,491,992 *27 - 東京卍リベンジャーズ 5
22 34 *,*35,523 2,079,540 *14 - 呪術廻戦 15
23 ** *,*34,241 *,*34,241 **1 3 あやかしトライアングル 4
24 26 *,*32,101 *,442,201 *30 - 東京卍リベンジャーズ 10
25 43 *,*31,508 2,305,132 115 - 呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 ** 1,165,681 1,165,681 **1 3 呪術廻戦 16
*2 ** 1,051,403 1,051,403 **1 3 ONE PIECE 99
*3 ** *,498,984 *,498,984 **1 3 SPY×FAMILY 7
*4 ** *,318,973 *,318,973 **1 3 怪獣8号 3
*5 ** *,106,819 *,106,819 **1 3 Dr.STONE 21
*6 *1 *,*81,819 *,307,076 **2 - 薬屋のひとりごと 8
*7 *5 *,*60,159 *,118,007 **2 - アオアシ 24
*8 ** *,*53,877 *,*54,207 **1 7 虫かぶり姫 5
*9 ** *,*52,889 *,*52,889 **1 3 赤髪の白雪姫 24
10 ** *,*50,253 *,*50,253 **1 3 終わりのセラフ 24
11 ** *,*49,486 *,*49,486 **1 2 聖女の魔力は万能です 6
12 ** *,*47,309 *,*47,309 **1 3 血界戦線 Back 2 Back 9
13 10 *,*42,446 *,541,435 *30 - 東京卍リベンジャーズ 1
14 12 *,*39,915 *,514,183 *29 - 東京卍リベンジャーズ 3
15 14 *,*39,868 *,528,283 *30 - 東京卍リベンジャーズ 2
16 11 *,*39,859 *,505,927 *28 - 東京卍リベンジャーズ 4
17 15 *,*37,910 *,486,190 *31 - 東京卍リベンジャーズ 6
18 ** *,*36,898 *,*36,898 **1 3 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版 21
19 ** *,*36,607 *,*36,607 **1 3 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版 22
20 28 *,*35,706 *,*66,037 **2 - 空母いぶき GREAT GAME 4
21 13 *,*35,669 *,491,992 *27 - 東京卍リベンジャーズ 5
22 34 *,*35,523 2,079,540 *14 - 呪術廻戦 15
23 ** *,*34,241 *,*34,241 **1 3 あやかしトライアングル 4
24 26 *,*32,101 *,442,201 *30 - 東京卍リベンジャーズ 10
25 43 *,*31,508 2,305,132 115 - 呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校
2: 2021/06/15(火) 02:31:40.19 ID:+lcGwK0Jd
>>528
2021/06/14付 コミック TOP 50 (集計期間:2021/05/31~2021/06/06)
26 18 *,*31,174 *,349,018 **8 - 東京卍リベンジャーズ 22
27 ** *,*30,622 *,771,343 *14 - 怪獣8号 2
28 ** *,*29,921 *,860,302 *27 - 怪獣8号 1
29 *4 *,*29,761 *,235,695 **3 - かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ 22
30 21 *,*29,744 *,460,089 *27 - 東京卍リベンジャーズ 7
31 24 *,*29,599 *,368,295 *16 - 東京卍リベンジャーズ 21
32 25 *,*29,364 *,444,759 *31 - 東京卍リベンジャーズ 9
33 22 *,*29,173 *,449,479 *32 - 東京卍リベンジャーズ 8
34 *2 *,*27,641 *,171,100 **3 - きのう何食べた? 18
35 50 *,*26,929 2,104,929 *23 - 呪術廻戦 14
36 29 *,*26,908 *,417,158 *26 - 東京卍リベンジャーズ 12
37 37 *,*26,620 *,422,958 *27 - 東京卍リベンジャーズ 11
38 35 *,*26,542 *,394,008 *33 - 東京卍リベンジャーズ 16
39 30 *,*26,489 *,411,843 *31 - 東京卍リベンジャーズ 13
40 33 *,*26,391 *,405,509 *30 - 東京卍リベンジャーズ 15
41 36 *,*26,298 *,385,532 *35 - 東京卍リベンジャーズ 17
42 31 *,*26,269 *,407,880 *30 - 東京卍リベンジャーズ 14
43 38 *,*26,210 *,377,873 *33 - 東京卍リベンジャーズ 18
44 ** *,*26,112 *,*26,112 **1 3 新テニスの王子様 33
45 40 *,*25,926 *,370,158 *25 - 東京卍リベンジャーズ 20
46 41 *,*25,814 *,373,057 *34 - 東京卍リベンジャーズ 19
47 ** *,*24,541 2,093,880 *36 - 呪術廻戦 13
48 ** *,*24,129 2,097,425 *44 - 呪術廻戦 12
49 ** *,*24,070 2,112,799 *52 - 呪術廻戦 11
50 ** *,*23,763 2,180,482 *74 - 呪術廻戦 9
2021/06/14付 コミック TOP 50 (集計期間:2021/05/31~2021/06/06)
26 18 *,*31,174 *,349,018 **8 - 東京卍リベンジャーズ 22
27 ** *,*30,622 *,771,343 *14 - 怪獣8号 2
28 ** *,*29,921 *,860,302 *27 - 怪獣8号 1
29 *4 *,*29,761 *,235,695 **3 - かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ 22
30 21 *,*29,744 *,460,089 *27 - 東京卍リベンジャーズ 7
31 24 *,*29,599 *,368,295 *16 - 東京卍リベンジャーズ 21
32 25 *,*29,364 *,444,759 *31 - 東京卍リベンジャーズ 9
33 22 *,*29,173 *,449,479 *32 - 東京卍リベンジャーズ 8
34 *2 *,*27,641 *,171,100 **3 - きのう何食べた? 18
35 50 *,*26,929 2,104,929 *23 - 呪術廻戦 14
36 29 *,*26,908 *,417,158 *26 - 東京卍リベンジャーズ 12
37 37 *,*26,620 *,422,958 *27 - 東京卍リベンジャーズ 11
38 35 *,*26,542 *,394,008 *33 - 東京卍リベンジャーズ 16
39 30 *,*26,489 *,411,843 *31 - 東京卍リベンジャーズ 13
40 33 *,*26,391 *,405,509 *30 - 東京卍リベンジャーズ 15
41 36 *,*26,298 *,385,532 *35 - 東京卍リベンジャーズ 17
42 31 *,*26,269 *,407,880 *30 - 東京卍リベンジャーズ 14
43 38 *,*26,210 *,377,873 *33 - 東京卍リベンジャーズ 18
44 ** *,*26,112 *,*26,112 **1 3 新テニスの王子様 33
45 40 *,*25,926 *,370,158 *25 - 東京卍リベンジャーズ 20
46 41 *,*25,814 *,373,057 *34 - 東京卍リベンジャーズ 19
47 ** *,*24,541 2,093,880 *36 - 呪術廻戦 13
48 ** *,*24,129 2,097,425 *44 - 呪術廻戦 12
49 ** *,*24,070 2,112,799 *52 - 呪術廻戦 11
50 ** *,*23,763 2,180,482 *74 - 呪術廻戦 9
4: 2021/06/15(火) 02:32:15.32 ID:+lcGwK0Jd
全巻爆撃中の模様
21: 2021/06/15(火) 02:38:14.83 ID:KIZtFI1Ux
アニメのクオリティ低いのに凄いな
14: 2021/06/15(火) 02:35:30.80 ID:BCcJqVAT0
アニメあんまりだよな
19: 2021/06/15(火) 02:36:22.51 ID:II9tT8kf0
鬼滅よりつまらないという
22: 2021/06/15(火) 02:38:26.09 ID:zTDibn1I0
最初は面白かったけど同じような展開ダラダラとやりすぎ
24: 2021/06/15(火) 02:38:27.61 ID:YOA5Viwba
OPダサすぎん?
26: 2021/06/15(火) 02:38:59.32 ID:HVFHQM+H0
>>24
強烈なパンチするぞ
強烈なパンチするぞ
31: 2021/06/15(火) 02:40:54.26 ID:+S/NV2z70
こんな恋愛漫画がトップ層にはならんやろ一発屋止まり
40: 2021/06/15(火) 02:44:12.43 ID:ZiMgPrKSa
というか女キャラの書き方が聲の形っぽく感じるけど作者が交流あんのかな
新宿スワンの時は女キャラもっと適当だったよね
新宿スワンの時は女キャラもっと適当だったよね
42: 2021/06/15(火) 02:44:46.34 ID:FYQ2Hyhn0
一番人気のキャラがいかにもな刈り上げマッシュの韓流ヘアーで草
43: 2021/06/15(火) 02:44:47.52 ID:xh8YhiJB0
アニメしか見てないけどそんなに引き延ばせる内容か…?
49: 2021/06/15(火) 02:46:43.48 ID:I1W62HsU0
鬼滅もヒットした頃はもう無限城やったからな
53: 2021/06/15(火) 02:47:31.98 ID:Y2nxnU4Z0
この作者スワンの後の漫画がコケまくったのによく復活出来たな
62: 2021/06/15(火) 02:48:52.84 ID:+fMt+C3Bd
子供にもウケないと鬼滅にはなれない
73: 2021/06/15(火) 02:50:44.50 ID:liiPuxfsd
実写化になったら全く知らないジャニーズねじ込まれそう
81: 2021/06/15(火) 02:51:20.70 ID:pN/S6vGhd
>>73
もう実写化のキャストは発表されとるわ
もう実写化のキャストは発表されとるわ
101: 2021/06/15(火) 02:53:18.45 ID:8Bfq2sVqd
>>73
これやぞ
これやぞ
画像削除済み
115: 2021/06/15(火) 02:55:05.28 ID:E2CJo7aHd
>>101
もうあのジョジョやってた彼の時代じゃないんやな
もうあのジョジョやってた彼の時代じゃないんやな
124: 2021/06/15(火) 02:56:43.99 ID:1gKkWbbK0
>>101
うーんこの
うーんこの
168: 2021/06/15(火) 03:02:06.59 ID:gXSl7U67K
>>101
名前出てないのによくわかるな
名前出てないのによくわかるな
181: 2021/06/15(火) 03:03:47.68 ID:Rs4JKF6SH
>>101
こいつらほんまに中学生なんか?
こいつらほんまに中学生なんか?
194: 2021/06/15(火) 03:04:53.04 ID:nR53pxme0
>>181
実写は高校生設定やぞ
原作の中学生設定のほうが違和感あるから妥当な改変
実写は高校生設定やぞ
原作の中学生設定のほうが違和感あるから妥当な改変
85: 2021/06/15(火) 02:51:43.51 ID:1gKkWbbK0
途中からつまらんな
なんや今
なんや今
94: 2021/06/15(火) 02:52:40.31 ID:siQdWLFGa
呪術よりは上なのは間違いない
100: 2021/06/15(火) 02:53:15.58 ID:liiPuxfsd
新宿スワンのが面白かったな
104: 2021/06/15(火) 02:53:54.59 ID:CvuaJPRfd
ヤンキー漫画好きやけどなんかこれはイマイチハマらんかった
107: 2021/06/15(火) 02:54:21.63 ID:xG/TdyJYd
結局呪術は第二のきめつになれんかったな
きめつのおこぼれでコミックスは売れたのに
きめつのおこぼれでコミックスは売れたのに
123: 2021/06/15(火) 02:56:39.29 ID:OkuhdAZy0
今の流行は色々おかしいわ、特典有りとは言えウマ娘がテレビアニメの円盤において歴代1位になってもうたし…
第1位 ウマ娘2期 2周目(167153枚)
第2位 金卵 (156892枚)
第3位 エヴァ (131166枚)
第4位 ラブライブ(116892枚)
第5位 おそ松さん(114548枚)
第6位 ガンダム種死(95544枚)
第7位 ガンダム種(86128枚)
第8位 進撃 (83683枚)
第9位 化物語 (82803枚)
第10位 まどマギ (80089枚)
156: 2021/06/15(火) 03:00:56.14 ID:XJDupMJwM
>>123
えっぐ…
えっぐ…
162: 2021/06/15(火) 03:01:31.68 ID:KIZtFI1Ux
>>123
ウマ娘はおっさんばっかりだからブーム感無いのよな
ウマ娘はおっさんばっかりだからブーム感無いのよな
137: 2021/06/15(火) 02:57:57.46 ID:PInqjqXR0
すぐ忘れ去られる漫画になるってことけ?
139: 2021/06/15(火) 02:58:19.78 ID:L/lHCJyfd
>>137
そらそーよ
そらそーよ
165: 2021/06/15(火) 03:01:50.36 ID:oxtczXZUa
OPガチャに当たったな
248: 2021/06/15(火) 03:11:35.42 ID:iyuXbsot0
最近アニメ微妙やわ 前回のおさらい何分やんねん
250: 2021/06/15(火) 03:12:03.41 ID:d7lVY0XSa
すまんどこで流行ってるんや…?
271: 2021/06/15(火) 03:14:08.96 ID:Aq98RtzBr
鬼滅の刃→呪術廻戦→東京リベンジャーズ→チェンソーマン→ブルーロック
この流れだろうな
291: 2021/06/15(火) 03:16:16.90 ID:TZFy7EPY0
鬼滅の真似して売上がすごい~って宣伝しても社会現象にならんのはなんでや
呪術も頑張って宣伝してるのに
呪術も頑張って宣伝してるのに
191: 2021/06/15(火) 03:04:45.27 ID:TZFy7EPY0
どれも鬼滅を超えられんな
“ニュース”カテゴリの新着まとめ
- 【悲報】大学の女性教授、ブルーギルの擬人化イラストにブチギレ 「日本はどんだけ世界から遅れてるの!」
- 【画像】爆死中のシン・仮面ライダーさん、焦って追告祭りを始めてしまうwwwww
- 【悲報】ジブリ、鈴木Pがタイ人のシングルマザーに惚れ込んで職権乱用 社内大荒れしていた・・・
- 【悲報】韓国の新聞「人気漫画 『スラムダンク』には日本帝国主義の野心が隠されている」
- 【画像】バンドリのイベントに設置されたメッセージボード、とんでもないことになる 想像の10倍は酷い・・・
- 【悲報】マンガ大賞2023、逆張りの聖典になってしまう・・・
- 【悲報】最終回で遺影を流した艦これアニメ二期、ニコ生アンケートが大荒れする
- 【悲報】新アニメポケモンの「敵役」、あまりにも微妙すぎる・・・
- 【悲報】艦これアニメ二期、最終回が意味不明過ぎて大炎上wwwwwwwww
- 【悲報】アニメーターさん、アニメジャパンに苦言 「声優ばかり表に出ていて切なかった」
コメント1件
首飛ばんからつまらんのやろ